Especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en pleno proceso de formación. Manejo los fundamentos de la recolección y limpieza de datos, así como las técnicas básicas de Machine Learning para clasificación y predicción. He trabajado con bases relacionales y NoSQL, y tengo primeras experiencias en NLP y visión por computadora que sigo profundizando mediante proyectos personales y académicos.
Valoro el aprendizaje continuo como parte central de mi desarrollo profesional: dedico tiempo cada semana a cursos, papers y desafíos prácticos para incorporar nuevas herramientas y buenas prácticas. Mi objetivo es aplicar este conocimiento en entornos multidisciplinarios —desde pymes hasta start-ups— aportando análisis claros y modelos iniciales que puedan escalarse con el acompañamiento de un equipo sénior.
Busco oportunidades donde pueda:
En síntesis, soy un profesional en crecimiento que combina bases sólidas, curiosidad constante y compromiso con la mejora continua para convertir datos en conocimiento accionable.
Acabe aclarar que en estos momentos se esta desarrollando el trabajo final de la carrera, con fecha estimada de entrega para Mayo 2025.
| Semestre | Fecha Final | Materia | Correlativa 1 | Correlativa 2 | Correlativa 3 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 23/12/2020 | PROGRAMACIÓN I | - | - | - | 7 |
| 1er | 09/12/2020 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | - | - | - | 7 |
| 1er | 02/12/2020 | ÁLGEBRA I | - | - | - | 7 |
| 1er | 14/12/2020 | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS I | - | - | - | 9 |
| 1er | 04/12/2020 | INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA ARTIFICAL | - | - | - | 7 |
| 1er | 18/07/2022 | INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SUPERIORES | - | - | - | 8 |
| 2do | 06/08/2021 | COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | PROGRAMACIÓN I | ÁLGEBRA I | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS I | 8 |
| 2do | 09/12/2024 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | - | - | 8 |
| 2do | 11/12/2023 | ALGEBRA II | ÁLGEBRA I | - | - | 10 |
| 2do | 09/12/2020 | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS II | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS I | - | - | 8 |
| 2do | 01/12/2020 | INGLES | - | - | - | 8 |
| 3er | 16/12/2021 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO I | PROGRAMACIÓN I | COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | - | 10 |
| 3er | 20/12/2021 | BASES DE DATOS RELACIONALES | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS II | - | - | 4 |
| 3er | 29/07/2021 | HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS | - | - | - | 8 |
| 3er | 04/08/2021 | MINERÍA DE DATOS | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS II | - | - | 6 |
| 3er | 15/12/2021 | PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS II | COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | - | 9 |
| 4to | 11/08/2022 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO II | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO I | - | - | 9 |
| 4to | 09/03/2023 | PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II - INT | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO I | MINERÍA DE DATOS | PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I | 10 |
| 4to | 16/12/2021 | PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS | COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | MINERÍA DE DATOS | - | 7 |
| 4to | 15/12/2021 | PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL I | ESTADÍSTICA Y EXPLORACIÓN DE DATOS I | COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | - | 7 |
| 4to | 02/08/2022 | REDES Y COMUNICACIONES | HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS | - | - | 7 |
| 5to | 26/07/2023 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO III | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO II | - | - | 9 |
| 5to | 28/07/2023 | PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO II | PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II | PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL I | 9 |
| 5to | 07/03/2023 | PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL II | PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL I | - | - | 8 |
| 5to | 01/03/2023 | PROGRAMACIÓN II | PROGRAMACIÓN I | - | - | 10 |
| 6to | 27/02/2025 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | - | - | - | 7 |
| 6to | 02/08/2023 | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO II | - | - | 7 |
| 6to | 28/02/2025 | SISTEMAS EXPERTOS | - | - | - | 9 |
Total aprobadas: 28
Total aplazos: 0
Promedio con aplazos: 7,96
Promedio sin aplazos: 7,96